





السعر
الصنف
| ليمون مصرى 13 ك | 5 |
| قشطة مصري 1 ك | 5.5 |
| قشطة لبنانيي 1 ك | 6 |
| ككا افريقى 2 ك | 3.5 |
| الماندرين استرالى 9 ك | 4.5 |
| بامية سعودي 3 ك | 1.5 |
| نكتارين سورى 1 ك | 1 |
| كوجا افريقى 1 ك | 1.25 |
| موز فيلبينى 3 ك | 1.5 |
| برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.5 |
| صينى كوساتونا4 ك | 3 |
| فاصوليا سعودي 4 ك | 1.5 |
| فاصوليا اردني 5 ك | 1.75 |
| بروكلي ايران 6 ك | 5 |
| بروكلي اسبانى6 ك | 5.5 |
| بابايا هندي 6 ك | 2.5 |
| لفت سعودي 4 ك | 1.5 |
| شمام هندى 4 ك | 2.5 |
| رقي عمانى 1 ك | 0.3 |
| زهرة سعودي 6 ك | 1.5 |
| زهرةاردنى 6 ك | 1.75 |
| بطاط سورى 18 ك | 3.5 |
| بطاط لبناني 4 ك | 1 |
| بطاط ايران 13 ك | 2 |
| بطاط تركى 20 ك | 3 |
| بطاط اردنى 7 ك | 1.5 |
| بطاط باكستانى4 ك | 0.75 |
| بطاط مصري4 ك | 0.75 |
| بطاط مصري17 ك | 2.5 |
| بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1 |
| قلقاس مصري 10 ك | 3 |
| اناناس فلبيني 9 ك | 7 |
| جوافة مصري2 ك | 1.25 |
| طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1 |
| طماطم سورى6 ك | 0.75 |
| طماطم اردنى 6 ك | 0.75 |
| بصل ايراني احمر11 ك | 1.75 |
| بصل اسبانى ابيض19 ك | 7.5 |
| بصل هولندى 19 ك | 6.5 |
| بصل هندى 18 ك | 2.75 |
| بصل هندى 4 ك | 0.75 |
| بصل هندى 13 ك | 2 |
| بصل باكستانى 22 ك | 3.5 |
| بصل مصرى 12 ك | 1.75 |
| بصل يمني 13 ك | 2 |
| بصل يمني احمر 7 ك | 1 |
| بصل تركى 25 ك | 4.5 |
| رقى يمنى 8 ك | 3 |
| فراولة امريكي باكيت1 ك | 1.5 |
| فروله اردنى 3 ك | 3 |
| فروله مصرى 3 ك | 2.5 |
| شمندر سعودى 6 ك | 1.5 |
| شمندر سيرلانكى 3 ك | 1 |
| قرع ايرانى 1 ك | 0.25 |
| قرع عمانى 1 ك | 0.25 |
| قرع هندى 6 ك | 2.5 |
| بوملي سورى5 ك | 2 |
| بوملي صينى 6 ك | 3 |
| رمان مصرى 4 ك | 1.5 |
| رمان يمنى 12 ك | 2.25 |
| رمان سورى 3 ك | 1.5 |
| رمان هندى 2 ك | 2 |
| كمثرافريقى 8 ك | 7 |
| خوخ افريقى 1 ك | 1.5 |
| نكتارين استراليا 1 ك | 1.25 |
| برتقال افريقى 13 ك | 7.5 |
| مانجو مصري 3 ك | 2 |
| مانجو يمنى 3 ك | 4 |
| الماندرين افريقى 9 ك | 3.5 |
| الماندرين تركى 2 ك | 1.5 |
| الماندرين سورى 2 ك | 1.5 |
| الماندرين مصرى 5 ك | 1.75 |
| خس ايران مدور5 ك | 2 |
| خس صينى 8 ك | 3.5 |
| خس اردنى مدور 6 ك | 2.5 |
| خس هولندى 1 ك | 1.25 |
| خس اردينى 8 ك | 2.5 |
| ليمون اردينى 6 ك | 2 |
| ليمون سعودى 5 ك | 2 |
| ليمون سورى 6 ك | 3 |
| ليمون تركى 3 ك | 1.5 |
| ليمون جنوب افريقى 13 ك | 6 |
| ليمون تركى 8 ك | 4 |
| ليمون سورى 3 ك | 1.5 |
| ليمون مصرى 1 ك | 0.5 |
| ككا اسبانى 4 ك | 4 |
| عنب لبنانى4 ك | 3 |
| عنب استرالى 1 ك | 1.25 |
| زنجبيل هندى 3 ك | 2 |
| زنجبيل صينى 3 ك | 1.75 |
| ثوم صينى4 ك | 1.75 |
| تين سعودى 2 ك | 1.25 |
| كوسه سعودى 13 ك | 5 |
| كوسه اردينى 6 ك | 1.5 |
| جوز الهند 25حبه | 5 |
| جزر تركى 8 ك | 2 |
| جزر سعودى 8 ك | 1.75 |
| جزر مصرى 4 ك | 1.25 |
| جزر صينى 4 ك | 1.5 |
| جزر استراليا 9 ك | 4 |
| حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3 |
| فلفل حار سعودى 2 ك | 1 |
| فلفل حار اردنى 4 ك | 1.5 |
| فلفل حار هندى 4 ك | 2.5 |
| فلفل حار مصري 2 ك | 1.75 |
| فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 3 |
| فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.5 |
| كالاموندين سورى 3 ك | 1.75 |
| ملفوف اردنى 12 ك | 3.5 |
| ملفوف سعودى 5 ك | 2 |
| موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 5.75 |
| موز فيلبينى شيكتا13 ك | 6 |
| موز هندى 13 ك | 5.25 |
| أفوكادو كيني 3 ك | 3.5 |
| أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2 |
| تفاح اسبانى 17 ك | 10 |
| تفاح اميركى 18 ك | 11 |
| تفاح تركى 10 ك | 4.5 |
| تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 10.5 |
| تفاح ايطالى احمر 15 ك | 10 |
| تفاح ايرانى 7 ك | 3.5 |
| تفاح ايرانى 2 ك | 1.25 |
| تفاح فرنسى سكري17 ك | 10 |
| تفاح افريقى 17 ك | 9.5 |
| تفاح صينى 15 ك | 7.5 |
| طماطم 1 | 0.68 |
| باذنجان اسود كويتي | 0.24 |
| خيار كويتي صغير | 0.59 |
| قرع كويتي طويل | 0.29 |
| كوسا كويتي كرتون كبير | 0.21 |
| لوبيا خضراء كويتي صنف أ | 1.1 |
| خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.16 |
| كيل كويتي | 0.08 |
| فلفل كويتي بارد متنوع | 0.72 |
| باميه كويتي صنف أ | 0.62 |
| الكويت البابايا | 0.65 |
| نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.63 |
| قصب السكر كويتي | 0.2 |
| سبانخ كويتي صنف أ | 0.51 |
| سلك كويتي | 0.15 |
| ريحان كويتي | 0.3 |
| سلك احمر كويتي | 0.18 |
| بقدونس كويتي | 0.49 |
| كركديه كويتي | 0.38 |
| هندبه كويتي | 0.08 |
| زينجا كويتي صنف أ | 0.4 |
| زعتر كويتي | 0.21 |
| فلفل كويتي حار أصفر صنف أ | 0.14 |
| فلفل كويتي حار ابيض | 0.13 |
| فول صنف أ | 1.5 |
| شلقم كويتى | 0.08 |
| طماطم 1 | 0.51 |
| تين كويتي | 0.6 |
| رويد كويتي صنف أ | 0.09 |
| شمندركويتي | 0.12 |
| سيم كويتي | 0.5 |
| رشاد كويتي | 0.17 |
| فجل احمر كويتي | 0.32 |
| فلفل بارد أحمر | 0.22 |
| فجل كويتى صنف أ | 0.13 |
| قرع كويتي صنف أ | 0.36 |
| بصل كويتي جاف ابيض صنف أ | 0.58 |
| بصل كويتي جاف احمر صنف أ | 0.3 |
| بصل أخضر كويتي | 0.16 |
| ملوخية كويتى | 0.52 |
| اشبنت كويتى | 0.6 |
| خس كويتي مدور | 0.35 |
| خس عربي | 0.54 |
| كوشك كويتى | 0.4 |
| خبازه كويتي | 0.15 |
| جرجير كويتي | 0.52 |
| حلبه كويتي صنف أ | 0.12 |
| فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.32 |
| باذنجان كويتي ابيض صنف أ | 0.1 |
| باذنجان أحمر كويتي | 0.31 |
| باذنجان كويتي أخضر صنف أ | 0.17 |
| خيار كويتي صنف أ | 0.17 |
| ذره كويتي صنف أ | 0.44 |
| كزبره كويتي | 0.33 |
| كوسا كويتي | 0.3 |
| فلفل كويتي احمر صنف أ | 0.48 |
| فلفل كويتي صنف أ | 0.34 |
| طماطم كويتى صغير صنف أ | 0.61 |
| كرفس كويتي | 0.3 |
| زهرة كويتي | 0.45 |
| فلفل بارد خضراء | 0.44 |
| ملفوف كويتي احمر | 0.63 |
| ملفوف كويتي | 0.26 |
| بروكلى | 0.38 |
| قرلاكويتي | 0.38 |
| بيربر كويتي | 0.35 |
| بقل كويتي | 0.25 |
| بدرية كويتى | 0.24 |
| ابو ركبه كويتى | 0.08 |




















